BASISPRIJZEN BIGGEN & VLEESVARKENS   -    MIDDENPRIJS DEINZE














































26-jun-25





jaar 2025


NV VOEDERS DEBAILLIE
















KAAISTRAAT 31  
















8800 ROESELARE  


































 










1,04




VLAAMSE 
 







 









BIGGEN  

DANIS BPG


DEINZE
      (20kg)       VARKENS VARKENS       KIPPEN
leveringsweek PRIJS k verkoopweek PRIJS k PRIJS k week van slachten PRIJS k
30/12 - 03/01 58 n 58,00 23/12 - 27/12 1,30 n 1,30 1,46 n 1,46 30/12 - 03/01 1,19 n 1,19
06/01 - 10/01 58 n 58,00 30/12 - 03/01 1,30 n 1,30 1,46 n 1,46 06/01 - 10/01 1,19 n 1,19
13/01 - 17/01 56 i 57,33 06/01 - 10/01 1,23 i 1,28 1,40 i 1,44 13/01 - 17/01 1,19 n 1,19
20/01 - 24/01 52,5 i 56,13 13/01 - 17/01 1,18 i 1,25 1,36 i 1,42 20/01 - 24/01 1,19 n 1,19
27/01 - 31/01 52,5 n 55,40 20/01 - 24/01 1,18 n 1,24 1,36 n 1,41 27/01 - 31/01 1,19 n 1,19
03/02 - 07/02 54 h 55,17 27/01 - 31/01 1,18 n 1,23 1,36 n 1,40 03/02 - 07/02 1,21 h 1,19
10/02 - 14/02 57 h 55,43 03/02 - 07/02 1,18 n 1,22 1,36 n 1,39 10/02 - 14/02 1,23 h 1,20
17/02 - 21/02 61 h 56,13 10/02 - 14/02 1,18 n 1,22 1,36 n 1,39 17/02 - 21/02 1,26 h 1,21
24/02 - 28/02 65 h 57,11 17/02 - 21/02 1,19 h 1,21 1,36 n 1,39 24/02 - 28/02 1,29 h 1,22
03/03 - 07/03 70 h 58,40 24/02 - 28/02 1,20 h 1,21 1,36 n 1,38 03/03 - 07/03 1,32 h 1,23
10/03 - 14/03 73 h 59,73 03/03 - 07/03 1,22 h 1,21 1,39 h 1,38 10/03 - 14/03 1,35 h 1,24
17/03 - 21/03 75 h 61,00 10/03 - 14/03 1,25 h 1,22 1,41 h 1,39 17/03 - 21/03 1,36 h 1,25
24/03 - 28/03 77 h 62,23 17/03 - 21/03 1,27 h 1,22 1,43 h 1,39 24/03 - 28/03 1,36 n 1,26
31/03 - 04/04 77,5 h 63,32 24/03 - 28/03 1,33 h 1,23 1,48 h 1,40 31/03 - 04/04 1,36 n 1,26
07/04 - 11/04 77,5 n 64,27 31/03 - 04/04 1,41 h 1,24 1,55 h 1,41 07/04 - 11/04 1,36 n 1,27
14/04 - 18/04 77,5 n 65,09 07/04 - 11/04 1,41 n 1,25 1,55 n 1,42 14/04 - 18/04 1,36 n 1,28
21/04 - 25/04 76 i 65,74 14/04 - 18/04 1,41 n 1,26 1,55 n 1,42 21/04 - 25/04 1,36 n 1,28
28/04 - 02/05 75 i 66,25 21/04 - 25/04 1,44 h 1,27 1,57 h 1,43 28/04 - 02/05 1,36 n 1,29
05/05 - 09/05 73,5 i 66,63 28/04 - 02/05 1,44 n 1,28 1,57 n 1,44 05/05 - 09/05 1,36 n 1,29
12/05 - 16/05 72 i 66,90 05/05 - 09/05 1,44 n 1,29 1,57 n 1,45 12/05 - 16/05 1,37 h 1,29
19/05 - 23/05 71 i 67,10 12/05 - 16/05 1,44 n 1,29 1,57 n 1,45 19/05 - 23/05 1,35 i 1,30
26/05 - 30/05 68 i 67,14 19/05 - 23/05 1,48 h 1,30 1,61 h 1,46 26/05 - 30/05 1,35 n 1,30
02/06 - 06/06 66 i 67,09 26/05 - 30/05 1,48 n 1,31 1,61 n 1,47 02/06 - 06/06 1,35 n 1,30
09/06 - 13/06 64 i 66,96 02/06 - 06/06 1,52 h 1,32 1,65 h 1,47 09/06 - 13/06 1,35 n 1,30
16/06 - 20/06 62 i 66,76 09/06 - 13/06 1,52 n 1,33 1,65 n 1,48 16/06 - 20/06 1,35 n 1,30
23/06 - 27/06 61 i 66,54 16/06 - 20/06 1,52 n 1,33 1,65 n 1,49 23/06 - 27/06 1,35 n 1,31
30/06 - 04/07     66,54 23/06 - 27/06     1,33  
1,49 30/06 - 04/07  
1,31
07/07 - 11/07     66,54 30/06 - 04/07     1,33  
1,49 07/07 - 11/07  
1,31
14/07 - 18/07     66,54 07/07 - 11/07     1,33  
1,49 14/07 - 18/07  
1,31
21/07 - 25/07     66,54 14/07 - 18/07     1,33  
1,49 21/07 - 25/07  
1,31
28/07 - 01/08     66,54 21/07 - 25/07     1,33  
1,49 28/07 - 01/08  
1,31
04/08 - 08/08     66,54 28/07 - 01/08     1,33  
1,49 04/08 - 08/08  
1,31
11/08 - 15/08     66,54 04/08 - 08/08     1,33  
1,49 11/08 - 15/08  
1,31
18/08 - 22/08     66,54 11/08 - 15/08     1,33  
1,49 18/08 - 22/08  
1,31
25/08 - 29/08     66,54 18/08 - 22/08     1,33  
1,49 25/08 - 29/08  
1,31
01/09 - 05/09     66,54 25/08 - 29/08     1,33  
1,49 01/09 - 05/09  
1,31
08/09 - 12/09     66,54 01/09 - 05/09     1,33  
1,49 08/09 - 12/09  
1,31
15/09 - 19/09     66,54 08/09 - 12/09     1,33  
1,49 15/09 - 19/09  
1,31
22/09 - 26/09     66,54 15/09 - 19/09     1,33  
1,49 22/09 - 26/09  
1,31
29/09 - 03/10     66,54 22/09 - 26/09     1,33  
1,49 29/09 - 03/10  
1,31
06/10 - 10/10     66,54 29/09 - 03/10     1,33  
1,49 06/10 - 10/10  
1,31
13/10 - 17/10     66,54 06/10 - 10/10     1,33  
1,49 13/10 - 17/10  
1,31
20/10 - 24/10     66,54 13/10 - 17/10     1,33  
1,49 20/10 - 24/10  
1,31
27/10 - 31/10     66,54 20/10 - 24/10     1,33  
1,49 27/10 - 31/10  
1,31
03/11 - 07/11     66,54 27/10 - 31/10     1,33  
1,49 03/11 - 07/11  
1,31
10/11 - 14/11     66,54 03/11 - 07/11     1,33  
1,49 10/11 - 14/11  
1,31
17/11 - 21/11     66,54 10/11 - 14/11     1,33  
1,49 17/11 - 21/11  
1,31
24/11 - 28/11     66,54 17/11 - 21/11     1,33  
1,49 24/11 - 28/11  
1,31
01/12 - 05/12     66,54 24/11 - 28/11     1,33  
1,49 01/12 - 05/12  
1,31
08/12 - 12/12     66,54 01/12 - 05/12     1,33  
1,49 08/12 - 12/12  
1,31
15/12 - 19/12     66,54 08/12 - 12/12     1,33  
1,49 15/12 - 19/12  
1,31
22/12 - 26/12     66,54 15/12
-
19/12     1,33  
1,49 22/12 - 26/12  
1,31
29/12 - 02/01     66,54 22/12 - 26/12     1,33  
1,49 29/12 - 02/01  
1,31